Главное внимание сотрудники санатория уделяют укреплению здоровья и повышению защитных сил организма у отдыхающих. Правильный режим питания и отдыха в сочетании с медицинскими услугами, предоставляемыми санаторием, радушие персонала - все это способствует полноценному отдыху.
Санаторий специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, остеохондроза позвоночника и его неврологических осложнений, сердечно-сосудистой системы, болезни вен,органов дыхания, органов пищеварения, периферической нервной системы,гинекологии, детских болезнях.
ДИАГНОСТИКА | |
Скринфакс (процедура и прием врача) | 2 000 |
Варикард (процедура и прием врача) | 1 000 |
Скринфакс + Варикард (общее состояние организма, возможные заболевания, регуляция функции сердца) | 2 500 |
Диагностика на оборудовании "Лингвостим" | 500 |
Пульсоксиметрия (неинвазивный метод определения степени насыщения крови кислородом) | 450 |
ЭКГ (электрокардиограмма) | 400 |
Холтеровское суточное мониторирование | 1 300 |
Минидопплер (плече-лодыжечный индекс, состояния вен) | 450 |
Люминесцентная диагностика грибковых заболеваний (микозов) | 450 |
Экспресс-анализ глюкозы крови («на сахар») | 400 |
Анализы | По отдельному прейскуранту |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Исследование экстра-интракраниальных сосудов головы и шеи (ДС) (30 мин) | 2 900 |
УЗИ легких | 3 300 |
УЗИ плевральной полости | 1 300 |
Исследование сосудов головного мозга | 1 700 |
Исследование сосудов шеи | 1 700 |
Исследование артерий верхних конечностей | 1 600 |
Исследование артерий нижних конечностей | 1 600 |
Исследование вен верхних конечностей | 1 600 |
Исследование вен нижних конечностей | 1 600 |
Исследование артерий и вен верхних конечностей (ДС) | 2 500 |
Исследование артерий и вен нижних конечностей (ДС) | 2 500 |
Исследование брюшной полости (печень, желчный, поджелудочная, желчные протоки) | 1 500 |
Исследование органов мочевыводящей системы (мужчин, женщин) | 2 100 |
Исследование почек, надпочечников | 1 200 |
Исследование брюшного отдела аорты | 2 100 |
Брюшной отдел аорты и ее ветви | 2 100 |
Исследование малого таза (матка, придатки, яичники) трансвагинальное | 1 900 |
Исследование малого таза (матка, придатки, яичники) трансабдоминальное | 1 500 |
Исследование мочевого пузыря, предстательной железы (мужчины) | 2 000 |
Исследование предстательной железы, яички | 2 100 |
Исследование мочевого пузыря с остаточной мочи | 950 |
Исследование мочевого пузыря с остаточной мочи, предстательной железы | 2 000 |
Исследование органов мошонки (яички, придатки) | 1 500 |
Исследование мягких тканей | 1 200 |
Исследование щитовидной железы | 1 200 |
Исследование молочных железы | 1 100 |
Исследование слюнных желез | 950 |
Исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 100 |
Исследование сердца | 2 250 |
Исследование сердца (до 16 лет) | 2 400 |
Фолликулометрия (наблюдение за ростом фолликула) | 800 |
Допплерометрия маточных артерий и сосудов пуповины | 800 |
Допплерометрия средней мозговой артерии плода при беременности | 800 |
УЗИ внутренних органов плода во 2-м и 3-м триместре | 1 300 |
Исследование плода при беременности до 11 недель | 1 300 |
Исследование плода при беременности 11-13 недель 6 дней | 1 300 |
Исследование плода при беременности 14- 17 недел 6 дней | 1 300 |
Исследование плода при беременности 18 недель | 1 300 |
Печать фото | 250 |
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
Консультация невролога, кардиолога, терапевта, педиатра, физиотерапевта, окулиста, рефлексотерапевта, | 600 |
Повторный прием терапевта | 300 |
Консультация терапевта по 1 –ой лечебной процедуре | 200 |
Консультация гинеколога | 1 500 |
Гинекологический осмотр | 700 |
Осмотр врача (педиатр, терапевт) для посещения детской комнаты | 250 |
Консультация психолога (45 мин.) | 1 000 |
Консультация психолога (1,5 часа) | 3 500 |
Консультация врача – кинезиотерапевта | 2 000 |
Консультация врача – мануального терапевта | 1 000 |
Консультация врача - травматолога -ортопеда | 700 |
Консультация – гастроэнтеролога (20 мин.) | 700 |
Консультация – диетолога (40 мин.) | 1 500 |
Консультация нутрициолога | 2 000 |
ФОТОТЕРАПИЯ | |
Светолечение «Геска» | 300 |
Фототерапия «Красный нос» | 250 |
УФО (грудной отдел позвоночника, поясничный отдел позвоночника, коленные суставы, плечевые суставы, бедро, голень) | 250 |
КУФО носоглотки (тубус-кварц) (зев, миндалины, нос (пазухи), нос+зев) | 250 |
Лазеротерапия (надвенно, на обл. сердца) | 300 |
ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ | |
Электрофорез: - лекарственный 1 зона 2 зоны | 300 600 |
- с карипазимом - 1 зона - 2 зоны | 400 800 |
СМТ (синусоидальный модулированный ток) | 300 |
ДЭНАС терапия (динамическая электронейростимуляция одной зоны) | 400 |
Аудиовизуальная стимуляция посредством активации биоритнов головного мозга | 400 |
Дарсонвализация | 250 |
КВЧ – терапия | 250 |
УВЧ | 250 |
Ультразвуковая терапия: Ультразвук | 300 |
Ультразвук с лекарством: | 350 |
Криотерапия | 350 |
МАГНИТОТЕРАПИЯ | |
Магнитотерапия «Алмаг -02» | 350 |
Магнитотерапия «ПОЛИМАГ - 01» 1 зона 2 зоны | 350 700 |
Магнитотерапия «ПОЛИМАГ - 02» 1 зоны 2 зоны | 350 700 |
Магнитотерапия «АЛМАГ -01» | 250 |
Магнитотерапия «АЛМАГ -03» | 250 |
Магнитотерапия «БЕМЕР» | 350 |
Магнитотерапия «ПОЛЮС» | 350 |
Магнитотерапия «АТОС» (на зону глаз, на зону головы) | 200 |
Магнитотурботрон «Люкс» | 650 |
АЭРОТЕРАПИЯ | |
Ингаляции (с минеральной водой, бальзамами, с лекарственными препаратами, с солями «Тонус+П») | 250 |
Аэровион | 250 |
ГИРУДОТЕРАПИЯ | |
Гирудотерапия (1 приставка) | 400 |
ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ | |
Озокерит 1 зона 2 зоны | 300 600 |
Гуминовые аппликации 1 зона 2 зоны | 300 600 |
Грязевые аппликации 1 зона 2 зоны | 400 800 |
ВОДОЛЕЧЕНИЕ | |
Гидромассаж (подводный душ – массаж) | 700 |
Ванна «Шоколадная идиллия» | 500 |
Ванна «Клеопатра» | 500 |
Ванна «Пантовая» | 800 |
Ванна «Гуминовая» | 900 |
Ванна «Углекислая» | 550 |
Ванна «Азотная» | 550 |
Ванна «Противоревматическая» | 550 |
Ванна «Гипотензивная» | 550 |
Ванна «Успокаивающая» | 550 |
Ванна «Бронхолегочная» | 450 |
Ванна «Шалфейная» | 450 |
Ванна «Йодобромная» | 450 |
Ванна «Пихтовая» | 450 |
Ванна «Селеновая» | 450 |
Ванна «Лимонная» | 450 |
Ванна «Бишофитная» | 500 |
Ванна «Таежный бальзам» | 450 |
Ванна «Пенно-солодковая» /для взрослых | 500 |
Ванна «Пенно-солодковая» /для детей | 400 |
Ванна седативная («Тонус+С») | 450 |
Ванна противовоспалительная («Тонус+П») | 450 |
Ванна очищающая («Тонус+О») | 450 |
Ванна «Калий-магниевая» | 450 |
Ванна «Жемчужная» | 450 |
Ванна с активированной ( кавитированной) водой | 400 |
Ванна сухая углекислая «Гейзер» (10 мин.) | 700 |
Ванна подводного вытяжения «Атланта» | 2 500 |
СИБИРСКОЕ SPA. КЕДРОВЫЙ ДУХ. | |
Кедровый дух (очищающее прогревание в кедровой бочке -10 мин.) | 500 |
МАССАЖ РУЧНОЙ (ОДНА МАССАЖНАЯ ЕДИНИЦА): | |
Массаж ручной (поясничный отдел, грудная клетка, верхняя конечность, нижняя конечность) | 550 |
Массаж ручной (пояснично-крестцовый отдел, шейно –воротниковая зона) | 700 |
Массаж ручной (грудной отдел, правый/левый плечевой сустав) | 450 |
Массаж ручной (2 плечевых сустава) | 900 |
Массаж ручной (голова) | 500 |
Массаж ручной (спина) (шейный, грудной и поясничный отделы в комплексе) | 850 |
Массаж ручной (общий) | 2 000 |
Пневмомассаж | 500 |
МАССАЖ ВИБРАЦИОННО-МЕХАНИЧЕСКИЙ: | |
Вибрационно- механический массаж на аппарате «НУГА-БЕСТ» | 350 |
Вибрационно- механический массаж на аппарате «МИГУН» | 350 |
Вибрационно - механический массаж на аппарате «ОРМЕД» | 300 |
Пояс - миостимулятор « НУГА – БЕСТ» | 250 |
Вытяжение позвоночника на аппарате «Детензор» | 400 |
Массаж осцилляторный на аппарате «ХИВАМАТ» (массаж в низкочастотном электростатическом поле) | 450 |
Массаж антицеллюлитный на аппарате «ХИЦЕЛА» | 550 |
Массаж на аппарате «Вибротенз» | 500 |
Массаж рук на аппарате "HANDEL" | 300 |
Вибрационный массаж на тренажере "Свинг-машина" | 300 |
Массаж стоп рефлекторный (аппаратный) | 350 |
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | |
Общий сеанс | 1 500 |
Грудного отдела | 500 |
Пояснично-крестцового отдела | 800 |
Шейного отдела | 700 |
Шейно-грудного отдела | 1 200 |
Плече-лопаточного сочленения | 700 |
Суставов верхних конечностей | 500 |
Суставов нижних конечностей | 700 |
Висцеральная | 1 500 |
ПИР – спина в целом | 1 000 |
ПИР – шейно-воротниковая зона | 700 |
ПИР – верхних или нижних конечностей | 1 100 |
ПИР – пояснично-крестцовая зона | 500 |
МФР – общий сеанс | 1 000 |
МФР – спина в целом | 800 |
МФР – шейно-воротниковая зона | 500 |
МФР – пояснично-крестцовая зона | 500 |
ПРЕССОТЕРАПИЯ | |
Прессотерапия на зону «Руки + ноги» | 700 |
Прессотерапия на зону «Пояс + ноги» | 650 |
Прессотерапия на зону «Ноги» | 500 |
Прессотерапия на зону «Руки» | 400 |
Прессотерапия на зону «Одна нога» | 350 |
Прессотерапия на зону «Одна Рука» | 300 |
Прессотерапия на зону «Живот» | 400 |
ИНЪЕКЦИИ | |
Внутривенное капельное введение (без учета стоимости лекарства) | 650 |
Внутримышечное введение | 230 |
Внутривенное введение | 350 |
ВЛОК (внутривенное облучение крови) | 600 |
Забор крови | 270 |
КАРБОКСИТЕРАПИЯ | |
Карбокситерапия шейного, пояснично-крестцового отдела позвоночника 2 отдела | 900 |
Карбокситерапия шейного или пояснично-крестцового отдела позвоночника | 500 |
Карбокситерапия воротниковой области | 550 |
Карбокситерапия грудного отдела позвоночника | 500 |
Карбокситерапия позвоночника | 1 000 |
Карбокситерапия крупных суставов (коленных, тазобедренных, плечевых) – 2 сустава | 1 100 |
Карбокситерапия крупных суставов (коленных, тазобедренных, плечевых) – 1сустав | 550 |
Карбокситерапия средних суставов (локтевого, голеностопного, лучезапястного)- 2 сустава | 900 |
Карбокситерапия средних суставов (локтевого, голеностопного, лучезапястного)- 1 сустав | 450 |
Карбокситерапия кистей, стоп – одна конечность | 400 |
Карбокситерапия кистей, стоп – 2 конечности | 800 |
Карбокситерапия нижних конечностей – 1 конечность | 800 |
Карбокситерапия нижних конечностей – 2 конечности | 1 600 |
Карбокситерапия при заболеваниях кожи, рубцах, растяжках (локальный участок) | 400 |
Карбокситерапия волосистой части головы | 600 |
Карбокситерапия для омоложения кожи лица | 2 000 |
Карбокситерапия для омоложения кожи шеи, декольте | 800 |
Карбокситерапия для липолиза жировых отложений в области живота (области внешней поверхностей бедер; области боковых поверхностей грудной клетки, спины) | 700 |
Карбокситерапия для липолиза жировых отложений (целлюлита) в области внутренней поверхностей бедер | 600 |
Карбокситерапия для липолиза жировых отложений (целлюлита) в области ягодиц | 700 |
Карбокситерапия для липолиза жировых отложений на нижней поверхности предплечья | 450 |
Одна инъекция углекислого газа | 70 |
ТЕЙПИРОВАНИЕ | |
Тейпирование области лба, межбровной области, мышцы носа от горизонтальных и межбровных морщин | 600 |
Тейпирование от отеков в области глаз | 400 |
Тейпирование для комплексной проработки овала лица | 800 |
Тейпирование для уменьшения второго подбородка (лимфодренажная техника) | 600 |
Тейпирование для профилактики брылей (лимфодренажная техника) | 600 |
Тейпирование морщин - марионеток | 600 |
Тейпирование носогубных складок | 600 |
Кросстейпирование для нормализации тонуса мышц лица | 600 |
Акутейпирование для улучшения общей трофики лица | 500 |
Тейпирование для восстановления объема легких | 600 |
Тейпирование для улучшения выведения мокроты | 600 |
Тейпирование для восстановления носового дыхания и обоняния | 400 |
Тейпирование для стимуляции иммунитета | 400 |
Тейпирование для стимуляции общего тонуса организма при слабости | 400 |
Тейпирование для нормализации желудочно-кишечного тракта | 400 |
Тейпирование для снижения аппетита | 400 |
Тейпирование для уменьшения объемов на область живота | 600 |
Тейпирование для снижения аппетита+для уменьшения объемов на область живота | 700 |
Тейпирование для лимфатического дренажа ягодиц | 600 |
Тейпирование для антицеллюлитного лимфодренажа на поверхности бедер | 600 |
Тейпирование для лимфатической коррекции «боков» | 600 |
Общая косметическая аппликация на тело | 800 |
Тейпирование шейного отдела позвоночника и консультация врача | 600 |
Тейпирование грудного отдела позвоночника и консультация врача | 600 |
Тейпирование поясничного отдела позвоночника и консультация врача | 600 |
Тейпирование плеча руки и консультация врача | 600 |
Тейпирование предплечья и консультация врача | 600 |
Тейпирование бедра и консультация врача | 600 |
Голени и консультация врача | 600 |
ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
Беззондовый тюбаж (с лекарственными препаратами) | 300 |
Гидромониторная очистка кишечника | 1 700 |
ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА | |
Лечебная гимнастика групповая (за одно занятие) (виды: сердечная, дыхательная, при болезнях суставов и позвоночника, детская) | 300 |
Лечебная гимнастика групповая (3 и более занятий) (виды: сердечная, дыхательная, при болезнях суставов и позвоночника, детская) | 250 |
Лечебная гимнастика индивидуальная (сердечная, дыхательная, при болезнях суставов и позвоночника, детская) | 400 |
Лечебная гимнастика «Бодифлекс» | 400 |
Индивидуальное занятие с инструктором - методистом по кинезитерапии | 1 400 |
ЙОГА | |
Йога | 300 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ХОДЬБА | |
Скандинавская ходьба (с инструктором) | 300 |
Лечебная гимнастика «Кошачья ходьба» (с инструктором) | 300 |
МЕДИТАЦИЯ | |
Сеанс медиации (групповое занятие) | 300 |
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА | |
Минеральная вода «Билинска киселка» 0,5 л | 190 |
Минеральная вода «Билинска киселка» 1,0 л | 350 |
Минеральная вода «Винцетка» 0,7 л | 320 |
Минеральная вода «Зайеченская горькая» 0,5 л | 390 |
Минеральная вода «Пролом вода» 0,5 л | 150 |
Минеральная вода «Пролом вода» 1,5 л | 250 |
Минеральная вода «Рудольф прамен» 0,5 л | 200 |
Минеральная вода «Рудольф прамен» 1,5 л | 350 |
Напиток «Билинска желудочни» 1,0 л | 350 |
Напиток «Билинска янтерни» 1,0 л | 350 |
ИНДИВИДУАЛЬНО -ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ В САНАТОРИИ): | |
ПРОГРАММА " ДЕТОКС-АНТИСТРЕСС ИЛИ ШКОЛА ВАШЕЙ МОЛОДОСТИ" | |
Программа "Детокс-Антистресс или Школа вашей молодости на 4 дня | 20 000 |
Программа "Детокс-Антистресс или Школа вашей молодости на 8 дней | 44 000 |
Программа "Детокс-Антистресс или Школа вашей молодости на 12 дней | 60 000 |
SPA ПРОГРАММА " КРАСОТА ИЗНУТРИ!" | |
SPA программа "Красота изнутри!" на 5 дней | 32 500 |
SPA программа "Красота изнутри!" на 10 дней | 66 500 |
SPA программа "Красота изнутри!" на 12 дней | 75 000 |
SPA программа "Красота изнутри!" на 17 дней | 91 500 |